*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30ACCESS ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 105 SOGUEL ANDY AUDOIS X30 ACCESS 42.584 4
2 166 FRANCHINI LEO CATALOGNE X30 ACCESS 42.927 +0.343 4
3 133 ROMEO MATHIEU VILLENEUVOIS X30 ACCESS 43.123 +0.539 9
4 101 BORDAGI CLEMENT AVEYRON X30 ACCESS 43.165 +0.581 8
5 110 BILLERACH LUCA ASK 66 X30 ACCESS 43.232 +0.648 7
6 177 SARHY JEREMY KCPOM X30 ACCESS 43.581 +0.997 4
7 136 GACHE NICOLAS LGM 34 X30 ACCESS 43.607 +1.023 10
8 131 SERVIERE MANON CATALOGNE X30 ACCESS 46.230 +3.646 12
Non-Partants
126 JORDA FLORIAN
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives